#1115 chez les filles en France en 2025
Esperance sera porté toute une vie.
Avant de vous arrêter sur ce prénom, comparez-le à d'autres pistes qui vous ressemblent.
Faire le quizfrançais « espérance », la vertu théologale
Espérance est un prénom mixte issu directement du mot français « espérance », l'une des trois vertus théologales chrétiennes.
C'est un prénom de sens, porteur d'un message positif et confiant, porté notamment dans certaines familles africaines francophones.
Espérance est un prénom mixte issu directement du mot français « espérance »,
l'une des trois vertus théologales chrétiennes avec la foi et la charité. C'est un prénom de sens,
porteur d'un message positif fort.
Après un sommet de 55 naissances en 1900, Esperance en compte 30 en 2025 —
1115e chez les filles au classement des naissances.
C'est dans les Pyrénées-Orientales que le prénom marque.
| Année | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| 1900 | 50 | 5 |
| 1901 | 40 | 5 |
| 1902 | 40 | 5 |
| 1903 | 40 | 5 |
| 1904 | 35 | — |
| 1905 | 40 | 5 |
| 1906 | 25 | 10 |
| 1907 | 35 | 10 |
| 1908 | 40 | — |
| 1909 | 35 | 5 |
| 1910 | 40 | 5 |
| 1911 | 45 | — |
| 1912 | 30 | 5 |
| 1913 | 45 | 5 |
| 1914 | 50 | 5 |
| 1915 | 35 | — |
| 1916 | 30 | 5 |
| 1917 | 30 | 5 |
| 1918 | 25 | — |
| 1919 | 25 | 5 |
| 1920 | 30 | — |
| 1921 | 30 | 5 |
| 1922 | 30 | — |
| 1923 | 20 | 5 |
| 1924 | 15 | — |
| 1925 | 25 | 5 |
| 1926 | 25 | — |
| 1927 | 25 | — |
| 1928 | 25 | — |
| 1929 | 25 | — |
| 1930 | 20 | — |
| 1931 | 20 | 5 |
| 1932 | 20 | — |
| 1933 | 15 | — |
| 1934 | 10 | — |
| 1935 | 15 | — |
| 1936 | 10 | — |
| 1937 | 10 | — |
| 1938 | 15 | — |
| 1939 | 10 | — |
| 1940 | 10 | — |
| 1941 | 10 | — |
| 1942 | 5 | — |
| 1943 | 10 | — |
| 1944 | 10 | — |
| 1945 | 10 | — |
| 1946 | 10 | — |
| 1947 | 15 | — |
| 1948 | 5 | — |
| 1949 | 10 | — |
| 1950 | 5 | — |
| 1951 | 15 | — |
| 1952 | 5 | — |
| 1953 | 5 | — |
| 1954 | 5 | — |
| 1955 | 5 | — |
| 1957 | 5 | — |
| 1958 | 5 | — |
| 1959 | 5 | — |
| 1960 | 5 | — |
| 1961 | 5 | — |
| 1962 | 15 | — |
| 1963 | 25 | — |
| 1964 | 10 | — |
| 1965 | 10 | — |
| 1966 | 15 | — |
| 1967 | 10 | — |
| 1968 | 5 | — |
| 1969 | 5 | — |
| 1970 | 10 | — |
| 1971 | 5 | — |
| 1972 | 5 | — |
| 1973 | 5 | — |
| 1974 | 5 | — |
| 1982 | 5 | — |
| 1983 | 5 | — |
| 1984 | 5 | — |
| 1985 | 5 | — |
| 1987 | 5 | — |
| 1988 | 5 | — |
| 1989 | 5 | — |
| 1990 | 5 | — |
| 1992 | 5 | — |
| 1994 | 5 | — |
| 1995 | 5 | — |
| 1997 | 15 | — |
| 1998 | 5 | — |
| 1999 | 5 | — |
| 2000 | 15 | — |
| 2001 | 10 | — |
| 2002 | 20 | — |
| 2003 | 15 | — |
| 2004 | 10 | — |
| 2005 | 10 | — |
| 2006 | 15 | — |
| 2007 | 20 | — |
| 2008 | 15 | — |
| 2009 | 20 | — |
| 2010 | 20 | — |
| 2011 | 20 | — |
| 2012 | 15 | — |
| 2013 | 15 | — |
| 2014 | 15 | — |
| 2015 | 15 | — |
| 2016 | 20 | — |
| 2017 | 15 | — |
| 2018 | 10 | — |
| 2019 | 20 | — |
| 2020 | 20 | — |
| 2021 | 25 | — |
| 2022 | 10 | — |
| 2023 | 15 | — |
| 2024 | 15 | — |
| 2025 | 30 | — |
<iframe src="https://prenomance.com/embed/prenom/esperance" width="320" height="180" frameborder="0" loading="lazy"></iframe>En savoir plus sur ce widget
À prendre comme une piste, pas un résultat. La méthode
Sa tribu
Aucune famille socio-culturelle ne se dégage pour Esperance. Nos données donnent en revanche un repère géographique : parmi les entrepreneurs qui portent ce prénom, la périphérie des métropoles est 1,4× plus représentée que la moyenne — le détail est juste en dessous.
Un regroupement statistique, pas un portrait individuel. D'où vient ce classement ?
Voir d'autres prénoms au profil comparable →
Parmi les entrepreneurs français, le prénom Esperance est proportionnellement plus présent dans certains types de communes :
Source : infosociétés by Contract-Factory (données RNE/INPI) · 277 entrepreneurs · fiabilité moyenne.
Rapporté au nombre total de naissances, le prénom Esperance est proportionnellement plus donné dans ces départements :
Contours des départements : france-geojson (G. David), licence ODbL.
À l'échelle de ces départements, le prénom Esperance est plutôt donné dans les zones périurbaines.
Voir aussi les prénoms qui distinguent les Pyrénées-Orientales, la Vendée et l'Aube.
La carte ci-dessus met en avant les 10 premiers ; ce tableau donne le classement complet.
| Département | Par rapport à la moyenne |
|---|---|
| Pyrénées-Orientales (66) | 31,0× |
| Vendée (85) | 7,6× |
| Aube (10) | 6,0× |
| Somme (80) | 4,5× |
| Aude (11) | 4,2× |
| Pas-de-Calais (62) | 3,2× |
| Oise (60) | 2,7× |
| Paris (75) | 2,6× |
| Meuse (55) | 2,6× |
| Nord (59) | 2,5× |
| Charente-Maritime (17) | 2,2× |
| Yonne (89) | 2,0× |
| Bouches-du-Rhône (13) | 1,9× |
| Drôme (26) | 1,6× |
| Yvelines (78) | 1,5× |
| Vaucluse (84) | 1,3× |
| Guadeloupe (971) | 1,3× |
| Martinique (972) | 1,2× |
| Var (83) | 1,1× |
Source : INSEE. Comment ce chiffre est calculé
Rythme : 3 syllabes · 9 lettres
Variantes
Espérance
Même secteur d'activité dominant ou même type de communes, parmi les prénoms les plus portés ces dernières années.
D'autres prénoms au profil comparable.
Esperance et votre nom de famille, est-ce que ça sonne bien ? Testez l'accord des sonorités prénom + nom →
Que signifie le prénom Esperance ?
Espérance vient directement du mot français désignant la vertu théologale de l'espérance.
Esperance est-il un prénom de fille ou de garçon ?
C'est un prénom mixte, même s'il reste plus souvent porté par des filles.
Nos articles pour vous aider à choisir, sourcés et vérifiés.
Pas encore convaincu·e ?
Faites le quiz pour trouver d'autres pistes de prénoms qui vous ressemblent.
Faire le quizUne jolie carte à envoyer à vos proches ou sur les réseaux.
Couleur de la carte
Mis à jour le 17/10/2026