Devenu très rare — dernière année où l'INSEE le recense : 2013.
Porté aujourd'hui notamment dans la culture suivante : monde judaïque.
Josette sera porté toute une vie.
Avant de vous arrêter sur ce prénom, comparez-le à d'autres pistes qui vous ressemblent.
Faire le quizhébreu, diminutif de Joséphine, « Dieu ajoute »
Josette est un diminutif affectueux de Joséphine ou Josèphe, prénoms venus de l'hébreu « Yosef »,
qui signifie « Dieu ajoute ».
C'était un prénom très courant dans les familles françaises du début et du milieu du XXe siècle.
L'INSEE en recense environ 150000 depuis 1900.
Son année la plus fournie est 1946, avec 6655 naissances.
C'est en Ariège que le prénom marque.
| Année | Naissances |
|---|---|
| 1900 | 5 |
| 1902 | 10 |
| 1903 | 5 |
| 1904 | 10 |
| 1905 | 15 |
| 1906 | 10 |
| 1907 | 20 |
| 1908 | 50 |
| 1909 | 55 |
| 1910 | 70 |
| 1911 | 80 |
| 1912 | 120 |
| 1913 | 160 |
| 1914 | 225 |
| 1915 | 180 |
| 1916 | 145 |
| 1917 | 200 |
| 1918 | 300 |
| 1919 | 420 |
| 1920 | 830 |
| 1921 | 1 025 |
| 1922 | 1 115 |
| 1923 | 1 320 |
| 1924 | 1 670 |
| 1925 | 2 045 |
| 1926 | 2 410 |
| 1927 | 2 705 |
| 1928 | 3 030 |
| 1929 | 3 390 |
| 1930 | 3 740 |
| 1931 | 3 875 |
| 1932 | 4 120 |
| 1933 | 4 315 |
| 1934 | 4 690 |
| 1935 | 5 300 |
| 1936 | 5 230 |
| 1937 | 5 255 |
| 1938 | 5 280 |
| 1939 | 5 150 |
| 1940 | 4 615 |
| 1941 | 4 315 |
| 1942 | 4 685 |
| 1943 | 4 935 |
| 1944 | 4 690 |
| 1945 | 4 715 |
| 1946 | 6 655 |
| 1947 | 6 480 |
| 1948 | 5 750 |
| 1949 | 5 115 |
| 1950 | 4 690 |
| 1951 | 4 035 |
| 1952 | 3 590 |
| 1953 | 3 100 |
| 1954 | 2 625 |
| 1955 | 2 410 |
| 1956 | 2 105 |
| 1957 | 1 840 |
| 1958 | 1 445 |
| 1959 | 1 385 |
| 1960 | 1 025 |
| 1961 | 880 |
| 1962 | 840 |
| 1963 | 705 |
| 1964 | 550 |
| 1965 | 405 |
| 1966 | 330 |
| 1967 | 270 |
| 1968 | 220 |
| 1969 | 200 |
| 1970 | 145 |
| 1971 | 120 |
| 1972 | 105 |
| 1973 | 85 |
| 1974 | 65 |
| 1975 | 45 |
| 1976 | 40 |
| 1977 | 30 |
| 1978 | 25 |
| 1979 | 25 |
| 1980 | 20 |
| 1981 | 25 |
| 1982 | 15 |
| 1983 | 15 |
| 1984 | 10 |
| 1985 | 10 |
| 1986 | 10 |
| 1987 | 15 |
| 1988 | 10 |
| 1989 | 5 |
| 1990 | 10 |
| 1991 | 5 |
| 1992 | 5 |
| 1993 | 5 |
| 1994 | 5 |
| 1995 | 5 |
| 1996 | 5 |
| 1998 | 5 |
| 1999 | 5 |
| 2001 | 5 |
| 2002 | 5 |
| 2006 | 5 |
| 2013 | 5 |
Effectifs INSEE arrondis au multiple de 5.
<iframe src="https://prenomance.com/embed/prenom/josette" width="320" height="180" frameborder="0" loading="lazy"></iframe>En savoir plus sur ce widget
Des traits suggérés, pas mesurés. D'où viennent ces traits ?
Sa tribu
Parmi les entrepreneurs français.
Le prénom Josette est ancré dans les communes rurales.
Un regroupement statistique, pas un portrait individuel. Comment est-elle calculée ?
Voir d'autres prénoms de la tribu Les Ruraux →
Profil dominant :Filières techniques & manuelles
Cette synthèse regroupe les secteurs « Agriculture » et « Transport & Livraison » de la liste ci-dessous.
Parmi les entrepreneurs et associés d'entreprises françaises, le prénom Josette est proportionnellement plus présent dans certains secteurs d'activité :
Source : infosociétés by Contract-Factory (données RNE/INPI) · échantillon de 2 208 entrepreneurs · fiabilité haute.
Parmi les entrepreneurs français, le prénom Josette est proportionnellement plus présent dans certains types de communes :
Source : infosociétés by Contract-Factory (données RNE/INPI) · 19 552 entrepreneurs · fiabilité haute.
Rapporté au nombre total de naissances, le prénom Josette est proportionnellement plus donné dans ces départements :
Contours des départements : france-geojson (G. David), licence ODbL.
À l'échelle de ces départements, le prénom Josette est plutôt donné dans les territoires ruraux.
Voir aussi les prénoms qui distinguent l'Ariège, l'Aude et la Lozère.
La carte ci-dessus met en avant les 10 premiers ; ce tableau donne le classement complet.
| Département | Par rapport à la moyenne |
|---|---|
| Ariège (09) | 3,1× |
| Aude (11) | 3,0× |
| Lozère (48) | 2,6× |
| Gers (32) | 2,6× |
| Pyrénées-Orientales (66) | 2,4× |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2,3× |
| Haute-Loire (43) | 2,3× |
| Lot (46) | 2,3× |
| Aveyron (12) | 2,2× |
| Hautes-Alpes (05) | 2,2× |
| Hautes-Pyrénées (65) | 2,2× |
| Cantal (15) | 2,1× |
| Dordogne (24) | 1,9× |
| Tarn-et-Garonne (82) | 1,9× |
| Ardèche (07) | 1,8× |
| Tarn (81) | 1,8× |
| Meuse (55) | 1,7× |
| Haute-Marne (52) | 1,7× |
| Haute-Saône (70) | 1,7× |
| Hérault (34) | 1,7× |
| Corrèze (19) | 1,7× |
| Lot-et-Garonne (47) | 1,6× |
| Loire (42) | 1,6× |
| Gard (30) | 1,6× |
| Creuse (23) | 1,6× |
| Saône-et-Loire (71) | 1,5× |
| Var (83) | 1,5× |
| Charente-Maritime (17) | 1,5× |
| Drôme (26) | 1,5× |
| Puy-de-Dôme (63) | 1,5× |
| Landes (40) | 1,5× |
| Cher (18) | 1,4× |
| Indre (36) | 1,4× |
| Bouches-du-Rhône (13) | 1,4× |
| Vaucluse (84) | 1,4× |
| Alpes-Maritimes (06) | 1,4× |
| Isère (38) | 1,4× |
| Nièvre (58) | 1,4× |
| Ardennes (08) | 1,4× |
| Gironde (33) | 1,3× |
| Yonne (89) | 1,3× |
| Charente (16) | 1,2× |
| Aisne (02) | 1,2× |
| Ain (01) | 1,2× |
| Côte-d'Or (21) | 1,1× |
| Somme (80) | 1,1× |
| Haute-Garonne (31) | 1,1× |
| Deux-Sèvres (79) | 1,1× |
| Aube (10) | 1,1× |
| Rhône (69) | 1,1× |
| Yvelines (78) | 1,1× |
| Vosges (88) | 1,1× |
| Marne (51) | 1,1× |
| Allier (03) | 1,1× |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 1,1× |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 1,1× |
| Haute-Vienne (87) | 1,1× |
| Paris (75) | 1,1× |
Source : INSEE. Comment ce chiffre est calculé
Rythme : 2 syllabes · 7 lettres
Des prénoms à la sonorité voisine, dans le même esprit.
D'autres prénoms de la tribu Les Ruraux.
Une notoriété comparable en France d'après l'INSEE.
Choisir Josette, c'est aussi choisir l'association avec votre nom de famille. Testez la sonorité de ce duo →
Josette est-il répandu ?
Non, plus aujourd'hui : Josette a été très donné en France des années 1920 aux années 1940,
mais il est devenu rare chez les nouveau-nés depuis les années 1960.
Nos articles pour vous aider à choisir, sourcés et vérifiés.
Pas encore convaincu·e ?
Faites le quiz pour trouver d'autres pistes de prénoms qui vous ressemblent.
Faire le quizUne jolie carte à envoyer à vos proches ou sur les réseaux.
Couleur de la carte
Mis à jour le 18/10/2026