Prénom rare — 10 garçons en France en 2025.
Porté aujourd'hui notamment dans la culture suivante : monde chrétien.
Alberic sera porté toute une vie.
Avant de vous arrêter sur ce prénom, comparez-le à d'autres pistes qui vous ressemblent.
Faire le quizpuissant parmi les elfes, un mot germanique (Alberich)
Alberic séduit par sa portée mythologique : du germanique Alberich, alb (« elfe ») et ric (« puissant, roi »),
soit « roi des elfes », il évoque une figure de la mythologie germanique, nain gardien du trésor des Nibelungen.
Un prénom masculin légendaire.
Alberic vient du germanique Alberich, alb (« elfe ») et ric (« puissant, roi ») :
« roi des elfes ». Alberich est une figure de la mythologie germanique, nain gardien du trésor des Nibelungen.
L'INSEE en recense environ 2000 depuis 1900.
Son meilleur total annuel recensé est de 35 naissances.
Entre 2015 et 2025, les naissances d'Alberic ont reculé de 60 %. C'est en Dordogne que le prénom marque.
| Année | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| 1900 | — | 20 |
| 1901 | — | 25 |
| 1902 | — | 30 |
| 1903 | — | 25 |
| 1904 | — | 35 |
| 1905 | — | 25 |
| 1906 | — | 35 |
| 1907 | — | 25 |
| 1908 | — | 30 |
| 1909 | — | 25 |
| 1910 | 5 | 30 |
| 1911 | — | 25 |
| 1912 | — | 30 |
| 1913 | — | 20 |
| 1914 | — | 15 |
| 1915 | — | 15 |
| 1916 | — | 15 |
| 1917 | — | 20 |
| 1918 | — | 10 |
| 1919 | — | 5 |
| 1920 | — | 25 |
| 1921 | — | 15 |
| 1922 | — | 15 |
| 1923 | — | 15 |
| 1924 | — | 15 |
| 1925 | — | 10 |
| 1926 | — | 15 |
| 1927 | — | 15 |
| 1928 | — | 10 |
| 1929 | — | 10 |
| 1930 | — | 10 |
| 1931 | — | 10 |
| 1932 | — | 10 |
| 1933 | — | 5 |
| 1934 | — | 10 |
| 1935 | — | 5 |
| 1936 | — | 5 |
| 1937 | — | 5 |
| 1938 | — | 5 |
| 1939 | — | 5 |
| 1940 | — | 5 |
| 1941 | — | 5 |
| 1943 | — | 10 |
| 1944 | — | 5 |
| 1945 | — | 5 |
| 1946 | — | 10 |
| 1947 | — | 5 |
| 1948 | — | 5 |
| 1949 | — | 5 |
| 1950 | — | 10 |
| 1951 | — | 10 |
| 1952 | — | 5 |
| 1953 | — | 5 |
| 1954 | — | 5 |
| 1955 | — | 5 |
| 1956 | — | 5 |
| 1957 | — | 5 |
| 1958 | — | 5 |
| 1959 | — | 5 |
| 1960 | — | 15 |
| 1961 | — | 5 |
| 1962 | — | 5 |
| 1963 | — | 5 |
| 1964 | — | 15 |
| 1965 | — | 25 |
| 1966 | — | 15 |
| 1967 | — | 5 |
| 1968 | — | 10 |
| 1969 | — | 10 |
| 1970 | — | 10 |
| 1971 | — | 10 |
| 1972 | — | 10 |
| 1973 | — | 15 |
| 1974 | — | 20 |
| 1975 | — | 25 |
| 1976 | — | 30 |
| 1977 | — | 25 |
| 1978 | — | 15 |
| 1979 | — | 25 |
| 1980 | — | 25 |
| 1981 | — | 25 |
| 1982 | — | 20 |
| 1983 | — | 20 |
| 1984 | — | 25 |
| 1985 | — | 30 |
| 1986 | — | 30 |
| 1987 | — | 25 |
| 1988 | — | 25 |
| 1989 | — | 30 |
| 1990 | — | 20 |
| 1991 | — | 30 |
| 1992 | — | 30 |
| 1993 | — | 20 |
| 1994 | — | 25 |
| 1995 | — | 25 |
| 1996 | — | 25 |
| 1997 | — | 35 |
| 1998 | — | 30 |
| 1999 | — | 15 |
| 2000 | — | 20 |
| 2001 | — | 20 |
| 2002 | — | 25 |
| 2003 | — | 25 |
| 2004 | — | 20 |
| 2005 | — | 20 |
| 2006 | — | 20 |
| 2007 | — | 20 |
| 2008 | — | 15 |
| 2009 | — | 15 |
| 2010 | — | 15 |
| 2011 | — | 15 |
| 2012 | — | 10 |
| 2013 | — | 25 |
| 2014 | — | 15 |
| 2015 | — | 25 |
| 2016 | — | 15 |
| 2017 | — | 10 |
| 2018 | — | 10 |
| 2019 | — | 10 |
| 2020 | — | 10 |
| 2021 | — | 5 |
| 2022 | — | 10 |
| 2023 | — | 10 |
| 2024 | — | 5 |
| 2025 | — | 10 |
Effectifs INSEE arrondis au multiple de 5.
<iframe src="https://prenomance.com/embed/prenom/alberic" width="320" height="180" frameborder="0" loading="lazy"></iframe>En savoir plus sur ce widget
Des traits suggérés, pas mesurés. La méthode
Sa tribu
Parmi les entrepreneurs français.
Le prénom Alberic est ancré dans les communes rurales.
Ça décrit un ensemble, pas quelqu'un en particulier. D'où vient ce classement ?
Voir d'autres prénoms de la tribu Les Ruraux →
Profil dominant :Agriculture
Secteur où ce prénom est le plus sur-représenté, détaillé dans la liste ci-dessous.
Parmi les entrepreneurs et associés d'entreprises françaises, le prénom Alberic est proportionnellement plus présent dans certains secteurs d'activité :
Source : infosociétés by Contract-Factory (données RNE/INPI) · échantillon de 951 entrepreneurs · fiabilité moyenne.
Parmi les entrepreneurs français, le prénom Alberic est proportionnellement plus présent dans certains types de communes :
Source : infosociétés by Contract-Factory (données RNE/INPI) · 564 entrepreneurs · fiabilité moyenne.
Rapporté au nombre total de naissances, le prénom Alberic est proportionnellement plus donné dans ces départements :
Contours des départements : france-geojson (G. David), licence ODbL.
À l'échelle de ces départements, le prénom Alberic est plutôt donné dans les territoires ruraux.
Voir aussi les prénoms qui distinguent la Dordogne, la Charente et la Guyane.
La carte ci-dessus met en avant les 10 premiers ; ce tableau donne le classement complet.
| Département | Par rapport à la moyenne |
|---|---|
| Dordogne (24) | 19,3× |
| Charente (16) | 12,7× |
| Guyane (973) | 6,2× |
| Pas-de-Calais (62) | 5,1× |
| Manche (50) | 4,4× |
| Nord (59) | 3,4× |
| Rhône (69) | 3,2× |
| Paris (75) | 2,2× |
| La Réunion (974) | 2,2× |
| Hauts-de-Seine (92) | 1,7× |
| Yvelines (78) | 1,3× |
| Charente-Maritime (17) | 1,2× |
Source : INSEE. Le détail de la méthode
Rythme : 3 syllabes · 7 lettres
D'autres prénoms de la tribu Les Ruraux.
Choisir Alberic, c'est aussi choisir l'association avec votre nom de famille. Testez la sonorité de ce duo →
Nos articles pour vous aider à choisir, sourcés et vérifiés.
Pas encore convaincu·e ?
Faites le quiz pour trouver d'autres pistes de prénoms qui vous ressemblent.
Faire le quizUne jolie carte à envoyer à vos proches ou sur les réseaux.
Couleur de la carte
Mis à jour le 17/10/2026