Prénom rare — 10 filles en France en 2025.
Porté aujourd'hui notamment dans la culture suivante : monde chrétien.
Allyson sera porté toute une vie.
Avant de vous arrêter sur ce prénom, comparez-le à d'autres pistes qui vous ressemblent.
Faire le quizanglo-normand, variante graphique d'Allison, « de noble nature »
Allyson est une variante graphique d'Allison, diminutif médiéval d'Alice issu du germanique Adalheidis, « de noble nature ».
L'INSEE en recense environ 800 depuis 1977.
Son année la plus fournie est 1993, avec 40 naissances.
C'est dans le Val-de-Marne que le prénom marque.
| Année | Naissances |
|---|---|
| 1977 | 5 |
| 1978 | 5 |
| 1979 | 10 |
| 1980 | 5 |
| 1981 | 5 |
| 1982 | 10 |
| 1983 | 5 |
| 1984 | 5 |
| 1985 | 10 |
| 1986 | 20 |
| 1987 | 15 |
| 1988 | 20 |
| 1989 | 20 |
| 1990 | 30 |
| 1991 | 30 |
| 1992 | 30 |
| 1993 | 40 |
| 1994 | 20 |
| 1995 | 15 |
| 1996 | 15 |
| 1997 | 25 |
| 1998 | 25 |
| 1999 | 15 |
| 2000 | 35 |
| 2001 | 15 |
| 2002 | 20 |
| 2003 | 30 |
| 2004 | 20 |
| 2005 | 30 |
| 2006 | 20 |
| 2007 | 15 |
| 2008 | 15 |
| 2009 | 15 |
| 2010 | 15 |
| 2011 | 30 |
| 2012 | 20 |
| 2013 | 25 |
| 2014 | 15 |
| 2015 | 10 |
| 2016 | 10 |
| 2017 | 10 |
| 2018 | 15 |
| 2019 | 10 |
| 2020 | 10 |
| 2021 | 10 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 5 |
| 2024 | 5 |
| 2025 | 10 |
Effectifs INSEE arrondis au multiple de 5.
<iframe src="https://prenomance.com/embed/prenom/allyson" width="320" height="180" frameborder="0" loading="lazy"></iframe>En savoir plus sur ce widget
Des traits suggérés, pas mesurés. D'où viennent ces traits ?
Sa tribu
Nous n'avons pas assez de données sociales pour rattacher Allyson à une famille.
Ça décrit un ensemble, pas quelqu'un en particulier. La méthode de calcul
Rapporté au nombre total de naissances, le prénom Allyson est proportionnellement plus donné dans ces départements :
Contours des départements : france-geojson (G. David), licence ODbL.
Voir aussi les prénoms qui distinguent le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis et l'Essonne.
La carte ci-dessus met en avant les 10 premiers ; ce tableau donne le classement complet.
| Département | Par rapport à la moyenne |
|---|---|
| Val-de-Marne (94) | 9,1× |
| Seine-Saint-Denis (93) | 5,1× |
| Essonne (91) | 4,6× |
| Seine-et-Marne (77) | 4,0× |
| Bouches-du-Rhône (13) | 3,8× |
| Nord (59) | 3,6× |
| Rhône (69) | 3,6× |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 3,6× |
| Gironde (33) | 2,5× |
| Seine-Maritime (76) | 2,0× |
| Paris (75) | 1,9× |
Source : INSEE. Le détail de la méthode
Des prénoms à la sonorité voisine, dans le même esprit.
Choisir Allyson, c'est aussi choisir l'association avec votre nom de famille. Testez la sonorité de ce duo →
Nos articles pour vous aider à choisir, sourcés et vérifiés.
Pas encore convaincu·e ?
Faites le quiz pour trouver d'autres pistes de prénoms qui vous ressemblent.
Faire le quizUne jolie carte à envoyer à vos proches ou sur les réseaux.
Couleur de la carte
Mis à jour le 17/10/2026