Devenu très rare — dernière année où l'INSEE le recense : 2024.
Porté aujourd'hui notamment dans la culture suivante : monde judaïque.
Jess sera porté toute une vie.
Avant de vous arrêter sur ce prénom, comparez-le à d'autres pistes qui vous ressemblent.
Faire le quizanglais, hypocoristique de Jessica ou Jesse
Jess est le diminutif anglais de Jessica ou de Jesse, prénom biblique issu de l'hébreu Yishaï, père du roi David.
L'INSEE en recense environ 400 depuis 1975.
Son année la plus fournie est 2007, avec 20 naissances.
| Année | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| 1975 | — | 5 |
| 1976 | — | 5 |
| 1977 | — | 5 |
| 1979 | — | 10 |
| 1980 | — | 5 |
| 1981 | — | 5 |
| 1982 | — | 5 |
| 1983 | — | 10 |
| 1984 | — | 5 |
| 1985 | — | 5 |
| 1986 | — | 10 |
| 1987 | — | 5 |
| 1988 | — | 10 |
| 1989 | — | 10 |
| 1990 | — | 5 |
| 1991 | — | 5 |
| 1992 | — | 5 |
| 1993 | — | 15 |
| 1994 | — | 5 |
| 1995 | — | 15 |
| 1996 | — | 10 |
| 1997 | — | 15 |
| 1998 | — | 10 |
| 1999 | — | 10 |
| 2000 | — | 10 |
| 2001 | — | 15 |
| 2002 | — | 10 |
| 2003 | 5 | 10 |
| 2004 | — | 15 |
| 2005 | 5 | 10 |
| 2006 | — | 15 |
| 2007 | 5 | 15 |
| 2008 | — | 10 |
| 2009 | — | 10 |
| 2010 | 5 | 5 |
| 2011 | — | 5 |
| 2012 | — | 5 |
| 2013 | — | 10 |
| 2014 | — | 5 |
| 2015 | 5 | 5 |
| 2016 | — | 5 |
| 2017 | 5 | — |
| 2018 | — | 5 |
| 2019 | — | 5 |
| 2021 | — | 5 |
| 2024 | — | 5 |
Effectifs INSEE arrondis au multiple de 5.
<iframe src="https://prenomance.com/embed/prenom/jess" width="320" height="180" frameborder="0" loading="lazy"></iframe>En savoir plus sur ce widget
Une inspiration, pas un diagnostic. La méthode
Des prénoms à la sonorité voisine, dans le même esprit.
Une notoriété comparable en France d'après l'INSEE.
Un prénom se porte avec un nom. Voyez comment Jess sonne avec le vôtre. Faire le test →
Nos articles pour vous aider à choisir, sourcés et vérifiés.
Pas encore convaincu·e ?
Faites le quiz pour trouver d'autres pistes de prénoms qui vous ressemblent.
Faire le quizUne jolie carte à envoyer à vos proches ou sur les réseaux.
Couleur de la carte
Mis à jour le 12/10/2026