Devenu très rare — dernière année où l'INSEE le recense : 2024.
Stecy sera porté toute une vie.
Avant de vous arrêter sur ce prénom, comparez-le à d'autres pistes qui vous ressemblent.
Faire le quizL'INSEE en recense environ 2200 depuis 1973.
Son année la plus fournie est 1995, avec 135 naissances.
Entre 2014 et 2024, les naissances de Stecy ont reculé de 90 %. C'est en Guyane que le prénom marque.
| Année | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| 1973 | — | 5 |
| 1974 | — | 5 |
| 1975 | — | 5 |
| 1976 | — | 5 |
| 1978 | — | 5 |
| 1983 | — | 5 |
| 1985 | — | 5 |
| 1986 | 5 | — |
| 1987 | 5 | — |
| 1988 | 20 | 5 |
| 1989 | 15 | 5 |
| 1990 | 35 | — |
| 1991 | 55 | — |
| 1992 | 110 | — |
| 1993 | 105 | 5 |
| 1994 | 105 | — |
| 1995 | 135 | — |
| 1996 | 120 | — |
| 1997 | 105 | — |
| 1998 | 115 | — |
| 1999 | 95 | — |
| 2000 | 90 | — |
| 2001 | 80 | — |
| 2002 | 85 | — |
| 2003 | 80 | — |
| 2004 | 80 | — |
| 2005 | 75 | — |
| 2006 | 85 | — |
| 2007 | 80 | — |
| 2008 | 70 | — |
| 2009 | 50 | — |
| 2010 | 50 | — |
| 2011 | 60 | — |
| 2012 | 50 | — |
| 2013 | 35 | — |
| 2014 | 50 | — |
| 2015 | 25 | — |
| 2016 | 25 | — |
| 2017 | 20 | — |
| 2018 | 25 | — |
| 2019 | 15 | — |
| 2020 | 10 | — |
| 2021 | 10 | — |
| 2022 | 5 | — |
| 2023 | 5 | — |
| 2024 | 5 | — |
Effectifs INSEE arrondis au multiple de 5.
Sa tribu
Nous n'avons pas assez de données sociales pour rattacher Stecy à une famille.
Un regroupement statistique, pas un portrait individuel. Comment est-elle calculée ?
Rapporté au nombre total de naissances, le prénom Stecy est proportionnellement plus donné dans ces départements :
Contours des départements : france-geojson (G. David), licence ODbL.
À l'échelle de ces départements, le prénom Stecy est particulièrement présent en Outre-mer.
Voir aussi les prénoms qui distinguent la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe.
La carte ci-dessus met en avant les 10 premiers ; ce tableau donne le classement complet.
| Département | Par rapport à la moyenne |
|---|---|
| Guyane (973) | 18,5× |
| Martinique (972) | 10,7× |
| Guadeloupe (971) | 10,4× |
| La Réunion (974) | 4,9× |
| Essonne (91) | 4,0× |
| Seine-Saint-Denis (93) | 3,4× |
| Pas-de-Calais (62) | 2,6× |
| Gironde (33) | 2,6× |
| Calvados (14) | 2,5× |
| Seine-et-Marne (77) | 2,3× |
| Aisne (02) | 2,2× |
| Val-d'Oise (95) | 2,2× |
| Nord (59) | 2,1× |
| Val-de-Marne (94) | 2,0× |
| Orne (61) | 1,6× |
| Sarthe (72) | 1,4× |
| Bouches-du-Rhône (13) | 1,3× |
| Vaucluse (84) | 1,2× |
| Hérault (34) | 1,2× |
Source : INSEE. Comment ce chiffre est calculé
La fiche détaillée de ce prénom (signification, personnalités, variantes) arrive bientôt.
Choisir Stecy, c'est aussi choisir l'association avec votre nom de famille. Testez la sonorité de ce duo →
Nos articles pour vous aider à choisir, sourcés et vérifiés.
Pas encore convaincu·e ?
Faites le quiz pour trouver d'autres pistes de prénoms qui vous ressemblent.
Faire le quizUne jolie carte à envoyer à vos proches ou sur les réseaux.
Couleur de la carte
Mis à jour le 12/10/2026