Prénomance

Les prénoms qui ont le plus progressé ou chuté en un an

Le top 10 des plus fortes hausses et baisses de rang national, fille et garçon confondus.

Prénoms d'au moins 20 naissances les deux années, pour écarter les sauts dus au petit nombre.

Comment citer ces donnees

Prénoms : fichier INSEE des prénoms (naissances déclarées), rang national par sexe et par année.

Variation : écart de rang entre les deux années, sur les prénoms d'au moins 20 naissances.

Mises à jour à chaque ingestion INSEE, environ une fois par an.

Citation : Prénomance, « Plus grandes variations de popularité d'une année sur l'autre », prenomance.com/prenoms/plus-grandes-variations, consulté le (date).

Télécharger les données (CSV)

Plus fortes progressions en 2025

  1. 1. Rima (fille)+841 (n°1693 → n°852)
  2. 2. Manissa (fille)+771 (n°1377 → n°606)
  3. 3. Nila (fille)+742 (n°1677 → n°935)
  4. 4. Hermine (fille)+738 (n°1556 → n°818)
  5. 5. Dayyan (garçon)+702 (n°1468 → n°766)
  6. 6. Salih (garçon)+672 (n°1632 → n°960)
  7. 7. Siyana (fille)+648 (n°1711 → n°1063)
  8. 8. Faiza (fille)+648 (n°1536 → n°888)
  9. 9. Zayen (garçon)+611 (n°1679 → n°1068)
  10. 10. Yussuf (garçon)+608 (n°1674 → n°1066)

Plus fortes chutes en 2025

  1. 1. Tayem (garçon)-1008 (n°624 → n°1632)
  2. 2. Soleïa (fille)-899 (n°804 → n°1703)
  3. 3. Tahyssia (fille)-824 (n°885 → n°1709)
  4. 4. Yloan (garçon)-809 (n°565 → n°1374)
  5. 5. Méloé (fille)-672 (n°963 → n°1635)
  6. 6. Kevan (garçon)-659 (n°871 → n°1530)
  7. 7. Lindsay (fille)-642 (n°944 → n°1586)
  8. 8. Tiya (fille)-620 (n°1101 → n°1721)
  9. 9. Raïs (garçon)-613 (n°986 → n°1599)
  10. 10. Hasna (fille)-611 (n°919 → n°1530)

Source : INSEE, fichier des prénoms (naissances déclarées), rang national par sexe.